愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 店舗事務所×1戸 |
建物面積(坪数) | 333.18㎡(100.78坪) |
価格 | 8,900万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/8,000円 (非課税) |
利回り | 想定9.16%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 264.47㎡ | 専有面積 | 21.00㎡~22.23㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 準防火・31m高度地区 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 1994年 6月 (築31年) | 接道状況 | 一方(北 公道 5.4m 間口 12.1m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 11戸(事務所:1戸)/11戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 95488109 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市南区弥次ヱ町4丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
名古屋市南区の町名から探す