愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県瀬戸市原山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | 建物面積(坪数) | 1013.86㎡(306.69坪) |
価格 | 1億1,156万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定9.13%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 1039.05㎡ | 専有面積 | 66.40㎡~66.40㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 22条区域 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 3月 (築33年) | 接道状況 | 角地(南 公道 4.5m 間口 42.8m)(東 公道 4.5m 間口 21.6m) |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 12戸/12戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 94665279 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
瀬戸市原山町の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
瀬戸市の町名から探す