愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 物件詳細
ファミリータイプ、土地約112坪、工場や事業所が多いです。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県市原市五井 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3DK | 建物面積(坪数) | 169.86㎡(51.38坪) |
価格 | 4,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/- |
利回り | 想定11.58%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 373.11㎡ | 専有面積 | 169.86㎡~169.86㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(西 公道 3.3m 間口 15.0m) | その他の法令上の制限 | 22条区域・第1種高度地区 |
種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | 南 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1994年 3月(築31年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 8戸/8戸 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 93296372 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月28日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 契約不適合売主免責、境界非明示、現況有姿渡し | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
市原市五井の一棟アパートに関するこだわり条件から探す
市原市の町名から探す
市原市にある駅から探す
市原市五井の一棟アパート周辺の駅から探す