愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 物件詳細
南西角地
商業地域
建ぺい率:80%
容積率:400%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県津市南丸之内 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1DK 6LDK+店舗 |
建物面積(坪数) | 720.18㎡(217.85坪) |
価格 | 5,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
利回り | 想定19.23%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 378.40㎡ | 専有面積 | 28.35㎡~40.05㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域・居住誘導区域内 都市機能誘導区域内 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1987年 4月 (築38年) | 接道状況 | 角地(南 公道 6.0m 間口 22.0m)(西 公道 4.0m 間口 13.7m) |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 15戸(事務所:1戸)/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
物件番号 | 93107342 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月27日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
津市南丸之内の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
津市南丸之内の一棟マンション周辺の駅から探す