愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県可児市今渡 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 590.78㎡(178.71坪) |
価格 | 9,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定7.94%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 1042.84㎡ | 専有面積 | 209.60㎡~209.60㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2004年 6月 (築20年) | 接道状況 | 二方(北 公道 5.3m 間口 17.0m)(南東 公道 5.0m 間口 46.0m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 9戸/9戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | 株式会社 ミニテック 多治見営業所 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 92893209 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月27日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | EV自動車充電装置付き | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
可児市の町名から探す
可児市にある駅から探す
可児市今渡の一棟マンション周辺の駅から探す