愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 物件詳細
オーナーチェンジ。月額9万円にて入居中
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 静岡県沼津市大平 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6LDK/ | 建物面積(坪数) | 141.31㎡(42.74坪) |
価格 | 850万円 | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 343.49㎡(103.90坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 1.60㎡ | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 二方(北 公道 3.8m 間口 16.0m)(東 私道 4.0m 間口 13.0m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 22条区域 | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1975年 12月 (築49年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 92516959 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月27日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
*オーナーチェンジ *現況有姿渡し *契約不適合売主免責 *境界非明示 *未登記建物有(作業場、鉄骨造) |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
沼津市大平の中古一戸建に関するこだわり条件から探す
沼津市の町名から探す
沼津市にある駅から探す