愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 物件詳細
戸数59戸、土地も約456坪 単身用1K物件(学生・社会人)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 1476.20㎡(446.55坪) |
価格 | 1億2,700万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定19.93%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 1510.10㎡ | 専有面積 | 470.60㎡~470.60㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 22条区域、大規模集客施設立地規制地区、居住誘導区域内、景観法 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1994年 4月 (築31年) | 接道状況 | 一方(北 公道 6.0m 間口 29.0m)(西 私道 6.0m 間口 33.0m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 59戸/- |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社 ミニテック |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 92155729 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月27日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
*現況有姿渡し、契約不適合売主免責、境界非明示 *管理会社承継要(管理内容は、相談可) |
||
設備(その他) | ガス無し、室内に電気温水器有り、 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岐阜市東鶉1丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
岐阜市東鶉1丁目の一棟マンション周辺の駅から探す