愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 物件詳細
ぜひ一度見ていただきたい、「アビタシオン内山」です。素敵な8億円の物件です。12階建てのイチオシの物件。当物件は投資用物件です。予定に合わせて使う駅を変えることができる、2駅利用OKな物件です。投資の目安として利用されることの多い利回り。想定利回りは4.03%となっています。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県名古屋市千種区内山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 1143.45㎡(345.89坪) |
価格 | 8億円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/22,000円 |
利回り | 想定4.03%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 325.36㎡ | 専有面積 | 28.48㎡~29.88㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業/商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | 準防火・45m高度地区・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内(要安全配慮区域) | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2018年 4月 (築7年) | 接道状況 | 一方(西 公道 7.9m 間口 13.0m) |
階建 | 12階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 33戸/33戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 92128160 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市千種区内山1丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す