愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 物件詳細
4棟一括販売 現在、満室稼働、ファミリータイプ 敷地成形地2000㎡越え
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県岐阜市西改田宮西 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | 建物面積(坪数) | 547.16㎡(165.51坪) |
価格 | 9,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/3,300円 (税込) |
利回り | 想定11.42%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 2126.12㎡ | 専有面積 | 121.59㎡~182.39㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(南 公道 6.0m 間口 42.0m) | その他の法令上の制限 | 22条区域 |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | 南 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2000年 8月(築24年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 18戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90265944 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
*契約不適合売主免責 *確定測量無 *現況有姿渡し *管理会社承継希望 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岐阜市西改田宮西の一棟アパートに関するこだわり条件から探す