愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 物件詳細
土地面積(登記簿):134.79㎡(40.77坪)、建物:平成3年7月17日築、1R×10戸・事務所(2階)×1戸、入居者インターネット利用料無料
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県名古屋市西区城西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 414.26㎡(125.31坪) |
価格 | 1億5,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
利回り | 想定4.50%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 134.79㎡ | 専有面積 | 19.80㎡~36.20㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域・絶対高45m高度地区・緑化地域・名古屋城眺望景観保全エリア・居住誘導区域内(要安全配慮区域)・都市機能誘導区域内 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 7月 (築33年) | 接道状況 | 角地(北 公道 14.9m 間口 11.6m)(東 公道 15.1m 間口 12.7m) |
階建 | 6階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 11戸(事務所:1戸)/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 89417431 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市西区城西2丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
名古屋市西区の町名から探す