愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 物件詳細
土地面積(登記簿):173.55㎡(52.49坪)、建物:平成5年建築(未登記のため、登記完了後のお引渡し)、1K×9戸(1階3室はリノベーション済)、入居者インターネット利用料無料
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池南 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 269.42㎡(81.49坪) |
価格 | 1億2,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 想定4.89%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 173.55㎡ | 専有面積 | 27.04㎡~28.79㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域・居住誘導区域内(要安全配慮区域)・都市機能誘導区域内 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1993年 7月 (築31年) | 接道状況 | 一方(北 公道 4.0m 間口 9.0m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 9戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 89416836 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月06日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市千種区今池南の一棟マンションに関するこだわり条件から探す