愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 物件詳細
【西棟】延べ面積:121.92㎡、軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、昭和57年8月7日新築、2DK×4戸
【東棟】延べ面積:212.64㎡、軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、昭和63年4月8日新築、2DK×6戸
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県一宮市木曽川町黒田字勘治西 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 334.56㎡(101.2坪) |
価格 | 3,600万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定13.77%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 426.77㎡ | 専有面積 | 30.18㎡~35.30㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(西 公道 5.8m 間口 22.4m)(東 公道 2.7m 間口 13.4m) | その他の法令上の制限 | 建築基準法第22条区域・景観法(住宅景観ゾーン)・屋外広告許可区域・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 |
種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1982年 8月(築42年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 10戸/10戸 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88728171 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
一宮市木曽川町黒田字勘治西の一棟アパートに関するこだわり条件から探す
一宮市の町名から探す