愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 物件詳細
入居率高稼働率です。弊社グループ管理会社です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県岐阜市北一色2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 1194.00㎡(361.18坪) |
価格 | 1億600万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/5,000円 敷地外駐車場有(売主賃貸中月/50,000円) |
利回り | 想定11.10%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 401.87㎡ | 専有面積 | 25.51㎡~28.30㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北 公道 25.0m 間口 13.9m) | その他の法令上の制限 | 準防火・22条区域(一部) |
種別/構造 | 一棟アパート/鉄筋コンクリート | 向き | - |
階建 | 5階建 | 築年月(築年数) | 1993年 11月(築31年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 27戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 85341572 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月28日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現状有姿渡し 契約不適合売主免責 管理会社弊社グループ会社継承希望 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岐阜市北一色2丁目の一棟アパートに関するこだわり条件から探す