愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 物件詳細
「セジュール熱田」のここがイチオシ。駅まで徒歩12分でアクセス可能です。2沿線が最寄りにあるの交通の便が良い物件です。投資・実需、いずれかに対応できる物件です。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区南一番町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 161.40㎡(48.82坪) |
| 価格 | 4,500万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定9.06%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 221.99㎡ | 専有面積 | 20.26㎡~20.26㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(南 公道 9.0m 間口 11.5m) | その他の法令上の制限 | 準防火・31m高度地区 |
| 種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | 西 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1994年 11月(築31年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 100912007 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ※2022年外壁・屋根塗装工事実施 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市熱田区の町名から探す
名古屋市熱田区にある駅から探す