愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 緑区神の倉 戸建 > 物件詳細
「緑区神の倉 戸建」の価格2,990万円です。角地に立つ物件なので、開放的な立地に住むことができます。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県名古屋市緑区神の倉2丁目209 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 97.99㎡(29.64坪) |
価格 | 2,990万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 129.92㎡(39.30坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(南東 公道 6.0m 間口 7.0m)(北東 公道 6.0m 間口 11.5m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2000年 6月 (築24年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度規制10m、外壁後退距離1.0m、緑化地域、居住誘導区域内(要安全配慮区域)、22条区域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89762213 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月03日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市緑区以外の市区町村から探す
名古屋市緑区の町名から探す
名古屋市緑区にある駅から探す