愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 津市高茶屋 > 物件詳細
★閑静な住宅地★駐車場あり
★里の上フードセンター:徒歩約5分
★高茶屋小学校…790m ★西城山公園…750m
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 三重県津市高茶屋6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 63.75㎡(19.28坪) |
価格 | 600万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 80.31㎡(24.29坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 4.72㎡ | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(西 公道 3.1m 間口 10.5m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1985年 4月 (築39年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 賃貸中 | その他の法令上の制限 | 22条区域・景観法一般・居住誘導区域内・都市機能誘導区域外 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 84050558 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
津市高茶屋に関するこだわり条件から探す
津市高茶屋周辺の駅から探す