愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 木曽郡南木曽町土地 > 物件詳細
田舎暮らしと家庭菜園できますよ。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 長野県木曽郡南木曽町吾妻 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 200万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 1305.84㎡(395.01坪) | 坪単価 | 0.51万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/傾斜地 |
| 建ぺい率 | 100% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 畑・農地用地 | ||
| 物件番号 | 78168314 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
木曽郡南木曽町土地に関するこだわり条件から探す
木曽郡南木曽町の町名から探す
木曽郡南木曽町にある駅から探す