愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 昭栄ビル > 物件詳細
販売価格が3000万円以内に抑えられています。バス停が徒歩3分圏内にあります。表面利回り14.64%です。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 岐阜県本巣郡北方町北方72-9,72-5,72-6,68-7,68-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 364.28㎡(110.19坪) |
| 価格 | 2,500万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 表面14.64%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 623.70㎡ | 専有面積 | 45.50㎡~48.96㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | 準防火 | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1979年 2月 (築47年) | 接道状況 | 二方(南 公道 3.5m)(西 公道 12.0m)(南 公道) |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 6戸(事務所:2戸)/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 101086623 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
昭栄ビル 296.40㎡(昭和54年2月築) 同一敷地内に木造2階建て古家あり 67.88㎡(昭和59年12月10日築) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
昭栄ビルに関するこだわり条件から探す
本巣郡北方町の町名から探す