小牧市中央五丁目マンション
物件情報
小牧市中央五丁目マンション の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 愛知県小牧市中央5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億4,200万円 | 利回り | 想定9.23%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 742.48㎡ |
専有面積 | 61.87㎡~61.87㎡ | ||
築年月(築年数) | 1991年 4月 ( 築32年 ) | 棟総戸数 | 12戸(事務所:3戸) |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
備考 | 名鉄小牧線小牧駅周辺物件:小牧市中央五丁目マンション。徒歩10分圏内に立地する物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。