愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 四日市市釆女町 売地 > 物件詳細
★『内部』駅徒歩4分
★陽当たり良好
★事務所・店舗
アパート用地として











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 三重県四日市市釆女町32-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,560万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 604.00㎡(182.70坪) | 坪単価 | 14.01万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北東 公道 5.1m 間口 13.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 田/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 22条区域・景観法 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | アパート用地 | ||
| 物件番号 | 81826539 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
四日市市釆女町 売地に関するこだわり条件から探す
路線から探す