愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > 各務原市那加雄飛ケ丘町土地 > 物件詳細











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加雄飛ケ丘町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 600万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 169.44㎡(51.25坪) | 坪単価 | 11.71万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 四方(北東 公道 3.0m 間口 7.0m)(南 公道 1.9m 間口 6.0m)(東) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 航空法/景観地区/都市再生特別地区/22条区域、まちの風景区域、居住誘導区域内、都市機能誘導区域内、重要土地等調査法(内閣府に届出要) |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 87760545 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 現況有姿渡し | ||
| 設備(その他) | 1番17の古屋の敷地は、汲取りですが、下水管本管は北側に本管埋設があり引込める状態です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
各務原市那加雄飛ケ丘町土地に関するこだわり条件から探す