愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > ヴィラマルヨシ > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県大垣市長松町323 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | 建物面積(坪数) | 496.86㎡(150.3坪) |
価格 | 3,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有/3,300円 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 831.12㎡(251.41坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(東 公道 3.0m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 10戸/- |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 景観法・旧既存宅地 | ||
種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1993年 3月 (築31年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | 株式会社ミニテック |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 88811133 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ヴィラマルヨシに関するこだわり条件から探す
大垣市の町名から探す
大垣市にある駅から探す
ヴィラマルヨシ周辺の駅から探す