愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > マノアハウス清住 > 物件詳細
2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。駅から徒歩9分圏内に立地しています。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県名古屋市千種区清住町2丁目31 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 305.28㎡(92.34坪) |
価格 | 1億1,140万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定5.66%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 261.15㎡ | 専有面積 | 25.92㎡~51.84㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1986年 10月 (築38年) | 接道状況 | 一方(北 公道 5.4m 間口 15.4m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 9戸(事務所:1戸)/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 76688832 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
マノアハウス清住に関するこだわり条件から探す
名古屋市千種区の町名から探す