愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > フォレスト豊が丘 > 物件詳細
RC造4階建・昭和63年建築
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県名古屋市名東区豊が丘809番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 153.98㎡(46.57坪) |
価格 | 3,380万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 想定8.23%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 82.50㎡ | 専有面積 | 16.04㎡~32.08㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域、31m高度地区 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1988年 4月 (築37年) | 接道状況 | 一方(南 公道 6.5m 間口 7.0m) |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 94397447 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月27日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市名東区の町名から探す
名古屋市名東区にある駅から探す