愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > ハピネス岐南 > 物件詳細
太陽光発電設備も含めた売却です。令和2年10月~令和3年9月の売電実績452,298円(税込)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県羽島郡岐南町平島2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 372.64㎡(112.72坪) |
価格 | 4,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/0円 |
利回り | 想定7.00%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 770.49㎡ | 専有面積 | 74.52㎡~74.52㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北 公道 4.8m 間口 47.5m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2008年 3月(築16年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 5戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 76012476 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | メゾネット 2LDK×5 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
羽島郡岐南町の町名から探す