愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > グローリ・2 > 物件詳細
「グローリ・2」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。投資に適した不動産の判断基準になる利回り。こちらの物件は想定利回り7.87%。素敵な7,800万円の物件です。こちらは投資用物件です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県北名古屋市高田寺西の門16番地1、16番地2、15番 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 235.39㎡(71.2坪) |
価格 | 7,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 想定7.87%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 556.77㎡ | 専有面積 | 30.15㎡~40.85㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 22条区域・居住誘導区域内・特定都市河川流域内・航空法 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1993年 8月 (築31年) | 接道状況 | 三方(北 公道 4.3m 間口 30.0m)(西 公道 4.3m 間口 19.0m)(南 公道 20.0m 間口 32.0m) |
階建 | 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸(事務所:1戸)/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 83872390 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※平成29年2月:1階店舗増築(増築面積約9㎡) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。