愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > グランデージ飛龍 > 物件詳細
こだわりポイント満載のグランデージ飛龍。周辺のバス停は近いほど便利です。こちらはバス停から徒歩3分以内。こちらの物件はいかがでしょうか。価格は2,000万円です。室内が綺麗な物件ですので、投資用としていかがでしょうか。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 岐阜県岐阜市下西郷3丁目148 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 174.72㎡(52.85坪) |
| 価格 | 2,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/3,000円 |
| 利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 367.00㎡ | 専有面積 | 43.68㎡~43.68㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | 22条区域、河川法、下西郷地区計画区域 | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2004年 6月 (築21年) | 接道状況 | 一方(北 公道 3.2m) |
| 階建 | 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 98702904 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
路線から探す