愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > エントピア岐阜・エントピア岐阜2 > 物件詳細
エントピア岐阜(1R×36)エントピア岐阜2(1K×20)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県岐阜市三田洞 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1274.04㎡(385.39坪) |
価格 | 8,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/0円 |
利回り | 想定21.68%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 1883.87㎡ | 専有面積 | 23.85㎡~23.85㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1994年 3月 (築30年) | 接道状況 | 一方(東 公道 3.0m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 56戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 76010649 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エントピア岐阜・エントピア岐阜2に関するこだわり条件から探す