愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > エクセル弁天 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県清須市西枇杷島町弁天27番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 323.96㎡(97.99坪) |
価格 | 6,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
利回り | 想定10.57%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 198.34㎡ | 専有面積 | 21.87㎡~21.87㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 22条区域、特定都市河川流域 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1988年 8月 (築36年) | 接道状況 | 一方(南 公道 5.5m 間口 6.4m) |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 15戸/15戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 85163227 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月23日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | オール電化 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エクセル弁天に関するこだわり条件から探す
清須市の町名から探す
清須市にある駅から探す
エクセル弁天周辺の駅から探す