愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > ア・ドリーム西福野 > 物件詳細
屋上の太陽光発電システムを含んだ価格です。
昨年売電実績約720,000円/年です。
平成26年11月から20年契約継続中。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県関市西福野町2丁目2番18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3DK | 建物面積(坪数) | 684.06㎡(206.92坪) |
価格 | 9,500万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有/3,000円 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 941.42㎡(284.77坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(北 公道 6.0m 間口 38.0m)(西 公道 6.0m 間口 21.0m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 12戸/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 景観法 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1998年 8月 (築26年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | (株)ミニテック |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 86749865 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ア・ドリーム西福野に関するこだわり条件から探す