愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > ☆ Kagamiharaヒルズ ☆ > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK | 建物面積(坪数) | 783.97㎡(237.15坪) |
| 価格 | 7,900万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定9.97%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 2360.00㎡ | 専有面積 | 71.38㎡~71.38㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| その他の法令上の制限 | 22条区域・高さ制限10m・重点風景地区(宝積寺地区) | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 1994年 8月 (築31年) | 接道状況 | 一方(南東 公道 6.0m) |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 11戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 102014129 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
☆ Kagamiharaヒルズ ☆周辺の駅から探す