愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > ☆ パナハイツ不動丘 A棟・B棟 ☆ > 物件詳細
★令和2年東・西側面をガルバリウム壁へ変更
★令和6年外壁等塗装工事 ★太陽光発電設備










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 岐阜県各務原市那加不動丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2DK | 建物面積(坪数) | 431.00㎡(130.37坪) |
| 価格 | 6,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定10.55%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 718.10㎡ | 専有面積 | 39.66㎡~39.66㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(北 公道 5.2m 間口 44.5m) | その他の法令上の制限 | 建築基準法22条区域・高さ制限20m・航空法 |
| 種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1986年 8月(築39年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 12戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 99412379 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
☆ パナハイツ不動丘 A棟・B棟 ☆に関するこだわり条件から探す