愛知の収益物件|miniminiグループ㈱住まいのデパート > miniminiグループ㈱住まいのデパートの物件一覧 > ★駿河台ハイツ★ > 物件詳細
閑静な住宅街










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 静岡県藤枝市駿河台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2DK | 建物面積(坪数) | 142.02㎡(42.96坪) |
| 価格 | 1,700万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | 想定11.01%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 255.24㎡ | 専有面積 | 35.61㎡~35.61㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 一方(南東 公道 6.0m 間口 5.0m) | その他の法令上の制限 | 22条区域・宅造及び特定盛土 |
| 種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | 南 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1989年 3月(築36年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 97218215 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※現況有姿渡し ※契約不適合売主免責 ※管理会社承継要 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
★駿河台ハイツ★に関するこだわり条件から探す
藤枝市の町名から探す
藤枝市にある駅から探す
★駿河台ハイツ★周辺の駅から探す
路線から探す